


YG-WMSX02-HBA基础版多参数
多参数水质在线分析仪 YG-WMSX02HBA 基础版 侧面
HBA安装(远感)



多参数水质在线分析仪
YG-HBA(原型号:YG-WMSX02/HBA)
多参数在线分析仪是本公司自主研发的饮用水水质在线监测产品。系统采用壁挂设计,体积小巧、不占地面空间、方便现场部署。标配监测参数包括浊度、余氯/二氧化氯/臭氧/总氯/三氯异氰尿酸、pH、温度,可扩展监测ORP、电导率、溶解氧等。产品具有大屏幕人机交互界面,支持云平台和手机移动端数据远程监控。
行业应用
- 自来水厂
- 管网
- 二次供水
- 用户未梢
- 泳池水
- 其他水处理设备
菜单
产品特点
01
可以同时监测
多个水质参数监测
02
适应复杂工况
内置消泡稳流池
03
方便现场部署
体积小,重量轻
04
随时随地看数据
搭配水质平台
05
7寸彩色触屏
内置4G模块
技术指标
| 技术参数 | 详细信息 |
|---|---|
| 可选参数: | 浊度、消毒剂(余氯/二氧化氯/臭氧/总氯/三氯异氰尿酸)、pH、ORP、电导率、TDS、溶解氧和温度 |
| 测量方法 | |
| 浊度: | 90度光散射法(激光光源) |
| 消毒剂: | 无试剂、电化学、三电极安培测定法系统 |
| pH/ORP: | 电化学法(电极法) |
| 电导率/TDS: | 电导池法(自动温度补偿) |
| 溶解氧: | 荧光法 |
| 温度: | 热敏电阻法 |
| 量程 | |
| 浊度: | 0~100NTU |
| 消毒剂: | 0~5/20mg/L |
| pH: | 0~14 |
| ORP: | ±2000mV |
| 电导率: | 0~20(纯水)/20000(常规)uS/cm |
| TDS: | 0~10(纯水)/10000(常规)mg/L |
| 溶解氧: | 0~20mg/L(0~20ppm)~200%饱和度 |
| 温度: | -5~60°C |
| 准确度 | |
| 浊度: | 2%或±0.02NTU(取较大值);(基于25℃℃下的Formazin一级标准液) |
| 消毒剂: | ±5%或±0.05mg/L(取较大值) |
| pH: | ±0.1(基于标准液) |
| ORP: | ±20mV(基于标准液) |
| 电导率/TDS: | 1%F.S.(基于标准液) |
| 溶解氧: | ±3%或±0.2mg/L(取较大值) |
| 温度: | ±0.5°C |
| 分辨率 | |
| 浊度: | 0.001NTU |
| 消毒剂: | 0.001mg/L |
| pH: | ±0.01 |
| ORP: | ±1mV |
| 电导率: | 1uS/cm |
| TDS: | 1mg/L |
| 温度: | ±0.1℃ |
| 系统参数 | |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 产品尺寸 | 470mm*580mm*185mm(宽高厚) |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 显示屏幕 | 7寸彩色触控 |
| 工作电压 | 100-240VAC,50/60Hz |
| 数字输出 | RS485接口,Modbus协议 |
| 模拟输出 | 6通道隔离4-20mA输出(需外装扩展模块) |
| 物联网 | 4G(支持浏览器、微信、WebAPI访问) |
| 工作温度 | -5℃~45℃(不结冰) |
| 水样流量 | 调节范围:500 – 1000mL/min(建议:700mL/min) |
| 进水压力 | 0.6MPa |
| 水样入口接头 | Φ6mm快插 |
| 水样出口接头 | Φ20mm(外径)PVC管 |
| (注:产品改进会导致参数变化,远感科技保留修改参数的权利) | |